Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019
| No | URAIAN dan LINK |
SATUAN KERJA |
| 1 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Januari 2019 | 417657 |
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pebruari 2019 | 417657 |
| 3 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Maret 2019 | 417657 |
| 4 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan April 2019 | 417657 |
| 5 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Mei 2019 | 417657 |
| 6 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Juni 2019 | 417657 |
| 7 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Juli 2019 | 417657 |
| 8 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Agustus 2019 | 417657 |
| 9 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan September 2019 | 417657 |
| 10 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Oktober 2019 | 417657 |
| 11 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Nopember 2019 | 417657 |
| 12 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Desember 2019 | 417657 |
| No | URAIAN dan LINK |
Satuan Kerja |
| 1 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Januari 2019 | 417658 |
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pebruari 2019 | 417658 |
| 3 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Maret 2019 | 417658 |
| 4 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan April 2019 | 417658 |
| 5 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Mei 2019 | 417658 |
| 6 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Juni 2019 | 417658 |
| 7 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Juli 2019 | 417658 |
| 8 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Agustus 2019 | 417658 |
| 9 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan September 2019 | 417658 |
| 10 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Oktober 2019 | 417658 |
| 11 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Nopember 2019 | 417658 |
| 12 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Desember 2019 | 417658 |
