DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR
| No | Uraian | Tahun | Link |
| 1 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417657 | 2026 | |
| 2 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417657 | 2025 | |
| 3 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417657 | 2024 | |
| 4 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417657 | 2023 | Klik Disini |
| 5 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417657 | 2022 | Klik Disini |
| 6 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417657 | 2021 | Klik Disini |
| 7 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417657 | 2020 | Klik Disini |
| 8 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417657 | 2019 | Klik Disini |
| 9 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417657 | 2018 | Klik Disini |
| 10 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 307211 | 2017 | Klik Disini |
| No | Uraian | Tahun | Link |
| 1 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417658 | 2026 | BASELINE |
| 2 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417658 | 2025 | |
| 3 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417658 | 2024 | |
| 4 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417658 | 2023 | Klik Disini |
| 5 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417658 | 2022 | Klik Disini |
| 6 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417658 | 2021 | Klik Disini |
| 7 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417658 | 2020 | Klik Disini |
| 8 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417658 | 2019 | Klik Disini |
| 9 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 417658 | 2018 | Klik Disini |
| 10 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker 309057 | 2017 | Klik Disini |
