Laporan Pelayanan Pengaduan
Tahun 2020
|
No
|
Bulan
| Link Preview |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I | Laporan Pengaduan Triwulan I |
| 2. | Triwulan II | Laporan Pengaduan Triwulan II |
| 3 | Triwulan III | Laporan Pengaduan Triwulan III |
| 4 | Triwulan IV | Laporan Pengaduan Triwulan IV |
Laporan Pelayanan Pengaduan
Tahun 2019
|
No
|
Bulan
| Link Preview |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I | Laporan Pengaduan Triwulan I |
| 2. | Triwulan II | Laporan Pengaduan Triwulan II |
| 3 | Triwulan III | Laporan Pengaduan Triwulan III |
| 4 | Triwulan IV | Laporan Pengaduan Triwulan IV |


























