Laporan Penggunaan Biaya Perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor
| No | Uraian | Link |
| 1 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan Januari 2022 | Klik Disini |
| 2 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan Februari 2022 | Klik Disini |
| 3 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan Maret 2022 | Klik Disini |
| 4 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan April 2022 | Klik Disini |
| 5 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan Mei 2022 | Klik Disini |
| 6 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan Juni 2022 | Klik Disini |
| 7 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan Juli 2022 | Klik Disini |
| 8 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan Agustus 2022 | Klik Disini |
| 9 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan September 2022 | Klik Disini |
| 10 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan Oktober 2022 | Klik Disini |
| 11 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan November 2022 | Klik Disini |
| 12 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulan Desember 2022 | Klik Disini |


























