Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023
DIPA 01
| No. | Uraian | Link |
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 Januari 2023 | Klik Disini |
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 Februari 2023 | Klik Disini |
| 3. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 Maret 2023 | Klik Disini |
| 4. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 April 2023 | Klik Disini |
| 5. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 Mei 2023 | Klik Disini |
| 6. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 Juni 2023 | Klik Disini |
| 7. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 Juli 2023 | Klik Disini |
| 8. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 Agustus 2023 | Klik Disini |
| 9. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 September 2023 | Klik Disini |
| 10. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 Oktober 2023 | Klik Disini |
| 11. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 November 2023 | Klik Disini |
| 12. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417657 Desember 2023 | Klik Disini |
DIPA 04
| No. | Uraian | Link |
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 Januari 2023 | Klik Disini |
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 Februari 2023 | Klik Disini |
| 3. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 Maret 2023 | Klik Disini |
| 4. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 April 2023 | Klik Disini |
| 5. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 Mei 2023 | Klik Disini |
| 6. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 Juni 2023 | Klik Disini |
| 7. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 Juli 2023 | Klik Disini |
| 8. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 Agustus 2023 | Klik Disini |
| 9. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 September 2023 | Klik Disini |
| 10. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 Oktober 2023 | Klik Disini |
| 11. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 November 2023 | Klik Disini |
| 12. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja 417658 Desember 2023 | Klik Disini |


























