Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025
DIPA 01
| No | Link |
|
| 1 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 Januari 2025 | Klik Disini |
| 2 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 Pebruari 2025 | Klik Disini |
| 3 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 Maret 2025 | Klik Disini |
| 4 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 April 2025 | Klik Disini |
| 5 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 Mei 2025 | Klik Disini |
| 6 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 Juni 2025 | Klik Disini |
| 7 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 Juli 2025 | Klik Disini |
| 8 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 Agustus 2025 | Klik Disini |
| 9 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 September 2025 | Klik Disini |
| 10 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 Oktober 2025 | Klik Disini |
| 11 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 November 2025 | Klik Disini |
| 12 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417657 Desember 2025 | Klik Disini |
| DIPA 04 |
| No | URAIAN |
Link |
| 1 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 Januari 2025 | Klik Disini |
| 2 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 Februari 2025 | Klik Disini |
| 3 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 Maret 2025 | Klik Disini |
| 4 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 April 2025 | Klik Disini |
| 5 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 Mei 2025 | Klik Disini |
| 6 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 Juni 2025 | Klik Disini |
| 7 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 Juli 2025 | Klik Disini |
| 8 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 Agustus 2025 | Klik Disini |
| 9 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 September 2025 | Klik Disini |
| 10 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 Oktober 2025 | Klik Disini |
| 11 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 November 2025 | Klik Disini |
| 12 | Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 417658 Desember 2025 | Klik Disini |


























